Автор: effectm_master
Реклама на шляхових стінах київського метрополітену
Дорогі колеги! Власники комунікаційного каналу «реклама в метро» Київ пропонують дуже цікаву акцію на розміщення на шляхових стінах в київському метро.
При замовленні даної послуги на серпень Ви отримуєте 15 днів експонування в подарунок. Якщо перерахувати дану знижку в грошах, то виходить в еквіваленті 50% знижка на експонуванні, що, погодьтеся, є відмінною пропозицією. Тим більше, що реклама на шляхових стінах в метро є одним з найдоступніших видів реклами в Київському метрополітені. Судіть самі – для того щоб розмістити наклейки у вагонах (коженого виду), Вам доведеться замовити їх комплексно, у всіх вагонах. У підсумку, загальний бюджет перевалить за 40-50 тис. грн. в міс.
А реклама на шляхових стінах дозволяє точково розміститися на конкретній станції, не переплачуючи при цьому за непотрібні перегляди.
Реклама в метро Києва на шляхових стінах – ціни та аналітика в таблиці
| Станція | Лінія | Пасажиропотік в день (000) | Формат носія, L\H м |
Період, міс. | Рекомендована кількість подорожніх на станції, од. |
Вартість за місяць експонування1 од., грн. |
| Лісова | Святошино — Броварська | 124,80 | 2,92х0,95 | 1,5 | 1 | 3 900,00 |
| Чернігівська | Святошино — Броварська | 83,00 | 2,92х0,95 | 1,5 | 1 | 3 700,00 |
| Дарница | Святошино — Броварська | 95,00 | 2,92х0,95 | 1,5 | 1 | 3 900,00 |
| Лівобережна | Святошино — Броварська | 101,80 | 2,92х0,95 | 1,5 | 1 | 3 900,00 |
| Гідропарк | Святошино — Броварська | 12,80 | 2,92х0,95 | 1,5 | 1 | 2 400,00 |
| Арсенальна | Святошино — Броварська | 47,20 | 3х2 | 1,5 | 1 | 2 400,00 |
| Хрещатик | Святошино — Броварська | 66,40 | 3х2 | 1,5 | 1 | 7 600,00 |
| Вокзальна | Святошино — Броварська | 116,60 | 3х2 | 1,5 | 1 | 5 800,00 |
| КПІ | Святошино — Броварська | 60,60 | 3х2 | 1,5 | 1 | 4 400,00 |
| Шулявська | Святошино — Броварська | 51,40 | 3х2 | 1,5 | 1 | 4 400,00 |
| Нивки | Святошино — Броварська | 49,00 | 3х2 | 1,5 | 1 | 3 500,00 |
| АкадемМістечко | Святошино — Броварська | 102,20 | 3х2 | 1,5 | 1 | 5 400,00 |
| Мінська | Куреневсько Червоноармійська | 95,60 | 3х2 | 1,5 | 1 | 6 000,00 |
| Почтова площа | Куреневсько Червоноармійська | 17,80 | 3х2 | 1,5 | 1 | 2 400,00 |
| Майдан | Куреневсько Червоноармійська | 58,00 | 3х2 | 1,5 | 1 | 7 600,00 |
| Лева Толстого | Куреневсько Червоноармійська | 57,00 | 3х2 | 1,5 | 1 | 7 600,00 |
| Либідська | Куреневсько Червоноармійська | 67,20 | 3х2 | 1,5 | 1 | 5 800,00 |
| Харківська | Сирецько Печерська | 56,60 | 1х2 | 1,5 | 1 | 3 000,00 |
| Дорогожичі | Сирецько Печерська | 33,60 | 3х2 | 1,5 | 1 | 3 200,00 |
| Сирець | Сирецько Печерська | 20,60 | 3х1,8 | 1,5 | 1 | 2 400,00 |
Залишилося уточнити, що крім оплати за експонування, Вам доведеться оплатити виготовлення банера з Вашим сюжетом (400-800 грн) і його монтаж / демонтаж.


