Автор: Дмитрий Моргун
Реклама на путевых стенах киевского метрополитена
Дорогие коллеги! Собственники коммуникационного канала «реклама в метро» Киев предлагают очень интересную акцию на размещение на путевых стенах в киевском метро.
При заказе данной услуги на август Вы получаете 15 дней экспонирования в подарок. Если пересчитать данную скидку в деньги, то получаем в эквиваленте 50% скидки на экспонирование, что, согласитесь, является отличным предложением. Тем более, что реклама на путевых стенах в метро является одним из самых доступных видов рекламы в Киевском метрополитене. Судите сами — для того чтобы разместить наклейки в вагонах (любого из их видов), Вам придется заказать их комплексно, во всех вагонах. В итоге, общий бюджет перевалит за 40-50 тыс. грн. в мес.
А реклама на путевых стенах позволяет точечно разместиться на конкретной станции, не переплачивая при этом за не нужные просмотры.
Реклама в метро Киева на путевых стенах – цены и аналитика в таблице
Станция | Линия | Пассажиропоток в день (000) | Формат носителя, L\H м |
Период, мес. | Рекомендуемое количество путевых на станции, шт. |
Стоимость за месяц экспонирования 1 ед., грн. |
Лесная | Святошино – Броварская | 124,80 | 2,92х0,95 | 1,5 | 1 | 3 900,00 |
Черниговская | Святошино – Броварская | 83,00 | 2,92х0,95 | 1,5 | 1 | 3 700,00 |
Дарница | Святошино – Броварская | 95,00 | 2,92х0,95 | 1,5 | 1 | 3 900,00 |
Левобережная | Святошино – Броварская | 101,80 | 2,92х0,95 | 1,5 | 1 | 3 900,00 |
Гидропарк | Святошино – Броварская | 12,80 | 2,92х0,95 | 1,5 | 1 | 2 400,00 |
Арсенальная | Святошино – Броварская | 47,20 | 3х2 | 1,5 | 1 | 2 400,00 |
Крещатик | Святошино – Броварская | 66,40 | 3х2 | 1,5 | 1 | 7 600,00 |
Вокзальная | Святошино – Броварская | 116,60 | 3х2 | 1,5 | 1 | 5 800,00 |
КПИ | Святошино – Броварская | 60,60 | 3х2 | 1,5 | 1 | 4 400,00 |
Шулявская | Святошино – Броварская | 51,40 | 3х2 | 1,5 | 1 | 4 400,00 |
Нивки | Святошино – Броварская | 49,00 | 3х2 | 1,5 | 1 | 3 500,00 |
АкадемГородок | Святошино – Броварская | 102,20 | 3х2 | 1,5 | 1 | 5 400,00 |
Минская | Куреневско Красноармейская | 95,60 | 3х2 | 1,5 | 1 | 6 000,00 |
Почтовая площадь | Куреневско Красноармейская | 17,80 | 3х2 | 1,5 | 1 | 2 400,00 |
Майдан | Куреневско Красноармейская | 58,00 | 3х2 | 1,5 | 1 | 7 600,00 |
Льва Толстого | Куреневско Красноармейская | 57,00 | 3х2 | 1,5 | 1 | 7 600,00 |
Лыбидская | Куреневско Красноармейская | 67,20 | 3х2 | 1,5 | 1 | 5 800,00 |
Харьковская | Сырецко Печерская | 56,60 | 1х2 | 1,5 | 1 | 3 000,00 |
Дорогожичи | Сырецко Печерская | 33,60 | 3х2 | 1,5 | 1 | 3 200,00 |
Сырец | Сырецко Печерская | 20,60 | 3х1,8 | 1,5 | 1 | 2 400,00 |
Осталось уточнить, что кроме оплаты за экспонирование, Вам придется оплатить изготовление банера с Вашим сюжетом (400-800 грн) и его монтаж / демонтаж.